11 independent kitchen retailers near Harrogate
How your local independents compare with the national chains
The three nearest independents beside three of the big national names.
| Feature |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer rating | 4.7 | 4.8 Best | 4.8 Best | 4.1 | 3.9 | 4.3 |
| Reviews | 98 | 64 | 124 | 6,210 | 4,380 | 9,120 |
| Typical budget | £22k–£60k | £25k–£70k | £15k–£35k | £8k–£25k | £5k–£18k | £6k–£22k |
| Based in | Harrogate | Ilkley | Leeds | Nationwide | Nationwide | Nationwide |
| Family-run | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Design service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Installation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Showroom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free home measuring | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Free 3D design | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Aftercare visit | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Cabinet guarantee | 15 years Best | 15 years Best | 10 years | 10 years | 5 years | 10 years |
| Typical lead time | 10 weeks | 12 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 5 weeks | 2 weeks |
| Styles | Shaker, Traditional, Bespoke | Traditional, Shaker, Bespoke | Modern, Traditional, Shaker | Modern, Shaker, Traditional | Modern, Shaker | Modern, Shaker, Handleless |
| Actions |
|
|
| Not a member | Not a member | Not a member |